| 德國IFM流量傳感器 易福門SI5100流量傳感器 | ||||||||||
|
| |||||||||
| 應用范圍 | 液體和氣體介質 | |||||||||
| 電氣設計 | DC PNP | |||||||||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||||||||
| 工作電壓 [V] | 19...36 DC | |||||||||
| 電流負載 [mA] | 250 | |||||||||
| 短路保護 | 脈沖 | |||||||||
| 反相保護 | 是 | |||||||||
| 過載保護 | 是 | |||||||||
| 電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||
| ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | < 60 | |||||||||
| 介質溫度梯度zui大值 [K/min] | 300 | |||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 30 | |||||||||
| 液體介質 | ||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 設定范圍 [cm/s] | 3...300 | |||||||||
| zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 3...100 | |||||||||
| 氣體介質 | ||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 設定范圍 [cm/s] | 200...3000 | |||||||||
| zui大靈敏度時的測量范圍 [cm/s] | 200...800 | |||||||||
| — 我們保留不提前通知而變更技術參數的權利。 — CN — SI5000 — 17.08.2010 | ||||||||||
![]() SI5000 | ||||||||||
| 開關點調整 | 按鈕 | |||||||||
| 開關點精度 [cm/s] | ± 2...± 10 *) | |||||||||
| 遲滯 [cm/s] | 2...5 *) | |||||||||
| 重復精度 [cm/s] | 1...5 *) | |||||||||
| 通電預熱時間 [s] | 10 | |||||||||
| 反應時間 [s] | 1...10 | |||||||||
| 溫度變化率 [cm/s x 1/K] | 0.1 **) | |||||||||
| 環境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -25...100 | |||||||||
| 防護等級 | IP 67, III | |||||||||
| 抗沖擊 |
| |||||||||
| 抗震 |
| |||||||||
| EMC電磁兼容 |
| |||||||||
| MTTF [年] | 298 | |||||||||
| 外殼材料 | 不銹鋼316L / 1.4404; 不銹鋼304 / 1.4301; PC (Makrolon); PBT-GF 20; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||
| 材料(潮濕部件) | 不銹鋼316L / 1.4404; O形環: FPM 8 x 1.5 gr 80° Shore A | |||||||||
| 功能顯示 LED | 10個LED, 3色 | |||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||
| 重量 [kg] | 0.235 | |||||||||
| 注釋 |
| |||||||||
接線
| ||||||||||